Hier sind die Top-Positionen von den Cappella Albums und Singles zu sehen aus verschiedene Länder. Teilweise gibt es auch ausführlichere Infos, dazu einfach auf die entsprechende Zahl klicken. Die Abkürzungen in der erste Zeile stehen für Länder. Welches Land sich dahinter verbirgt steht unter der Tabelle.
| Titel | AUS | CH | FIN | FR | GER | IT | NL | NOR | SWE | UK |
| Alben | ||||||||||
| U Got 2 Know | 8 | 1 | ? | ? | 10 | ? | 11 | ? | 12 | ? |
| War In Heaven | ? | 25 | 12 | ? | ? | ? | 64 | ? | ? | ? |
| Singles | ||||||||||
| Bauhaus (Push The Beat) | ? | - | - | - | ? | ? | - | - | - | 60 |
| Helyom Halib | ? | - | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | 11 |
| House Energy Revenge | ? | - | ? | ? | ? | ? | - | ? | ? | 73 |
| Get Out Of My Case | - | - | ? | - | - | 19 | - | ? | ? | ? |
| Everybody | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | 66 |
| Take Me Away | ? | - | - | - | ? | 10 | ? | - | - | 31 |
| U Got 2 Know | ? | 29 | ? | ? | 21 | ? | 26 | ? | ? | 6 |
| U Got 2 Let The Music | ? | 1 | ? | 12 | 3 | 8 | 9 | 4 | 14 | 2 |
| Move On Baby | ? | 1 | ? | 30 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| U & Me | ? | 13 | ? | 34 | 14 | 5 | 4 | ? | 15 | 10 |
| Move It Up | ? | 19 | ? | ? | 33 | 8 | 8 | ? | ? | 16 |
| Don't Be Proud | - | - | ? | ? | - | - | 26 | ? | ? | - |
| Tell Me The Way | ? | 35 | 15 | 35 | ? | 6 | 24 | ? | ? | 17 |
| I Need Your Love | ? | ? | 6 | 33 | ? | 20 | 30 | ? | ? | ? |
| Turn It Up And Down | ? | ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Do You Run Away Now | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Be My Baby | ? | ? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
AUS: Österreich; CH: Schweiz; FIN: Finnland; FR: Frankreich; GER: Deutschland; IT: Italien; NL: Niederlande; NOR: Norwegen; SWE: Schweden; UK: United Kingdom (Großbritannien)
